| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3493754 | 2026-10-14 05:45:30 | 7, 8, 3 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
| 3493753 | 2026-10-14 05:42:00 | 4, 7, 3 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3493752 | 2026-10-14 05:38:30 | 4, 8, 6 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
| 3493751 | 2026-10-14 05:35:00 | 1, 5, 4 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
| 3493750 | 2026-10-14 05:31:30 | 5, 1, 1 | 7 | 大 | 小 | 错误 |
| 3493749 | 2026-10-14 05:28:00 | 8, 0, 8 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
| 3493748 | 2026-10-14 05:24:30 | 1, 5, 1 | 7 | 小 | 小 | 正确 |
| 3493747 | 2026-10-14 05:21:00 | 6, 5, 9 | 20 | 大 | 大 | 正确 |
| 3493746 | 2026-10-14 05:17:30 | 9, 5, 2 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3493745 | 2026-10-14 05:14:00 | 2, 4, 0 | 6 | 小 | 小 | 正确 |
| 3493744 | 2026-10-14 05:10:30 | 1, 0, 4 | 5 | 小 | 小 | 正确 |
| 3493743 | 2026-10-14 05:07:00 | 8, 8, 2 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
| 3493742 | 2026-10-14 05:03:30 | 6, 9, 9 | 24 | 小 | 大 | 错误 |
| 3493741 | 2026-10-14 05:00:00 | 1, 2, 7 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3493740 | 2026-10-14 04:56:30 | 8, 3, 0 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
| 3493739 | 2026-10-14 04:53:00 | 7, 0, 8 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3493738 | 2026-10-14 04:49:30 | 2, 1, 7 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3493737 | 2026-10-14 04:46:00 | 2, 3, 7 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
| 3493736 | 2026-10-14 04:42:30 | 0, 2, 4 | 6 | 大 | 小 | 错误 |
| 3493735 | 2026-10-14 04:39:00 | 1, 8, 5 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3493734 | 2026-10-14 04:35:30 | 6, 3, 3 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
| 3493733 | 2026-10-14 04:32:00 | 7, 5, 6 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
| 3493732 | 2026-10-14 04:28:30 | 8, 9, 2 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
| 3493731 | 2026-10-14 04:25:00 | 6, 8, 1 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3493730 | 2026-10-14 04:21:30 | 0, 0, 9 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 13
预测准确率: 52%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的4位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以辅助决策判断。我们使用凤龙算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。