| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3497497 | 2026-10-23 13:03:00 | 1, 2, 9 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
| 3497496 | 2026-10-23 12:59:30 | 5, 7, 2 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3497495 | 2026-10-23 12:56:00 | 9, 7, 4 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
| 3497494 | 2026-10-23 12:52:30 | 1, 0, 7 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
| 3497493 | 2026-10-23 12:49:00 | 6, 9, 6 | 21 | 大 | 大 | 正确 |
| 3497492 | 2026-10-23 12:45:30 | 0, 0, 3 | 3 | 大 | 小 | 错误 |
| 3497491 | 2026-10-23 12:42:00 | 8, 5, 2 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3497490 | 2026-10-23 12:38:30 | 5, 0, 9 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3497489 | 2026-10-23 12:35:00 | 7, 5, 4 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3497488 | 2026-10-23 12:31:30 | 3, 3, 3 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
| 3497487 | 2026-10-23 12:28:00 | 0, 1, 8 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
| 3497486 | 2026-10-23 12:24:30 | 2, 3, 3 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
| 3497485 | 2026-10-23 12:21:00 | 7, 2, 6 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3497484 | 2026-10-23 12:17:30 | 5, 8, 8 | 21 | 小 | 大 | 错误 |
| 3497483 | 2026-10-23 12:14:00 | 9, 8, 4 | 21 | 大 | 大 | 正确 |
| 3497482 | 2026-10-23 12:10:30 | 7, 1, 6 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3497481 | 2026-10-23 12:07:00 | 5, 9, 0 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3497480 | 2026-10-23 12:03:30 | 7, 0, 1 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
| 3497479 | 2026-10-23 12:00:00 | 8, 3, 9 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
| 3497478 | 2026-10-23 11:56:30 | 7, 8, 5 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
| 3497477 | 2026-10-23 11:53:00 | 8, 8, 4 | 20 | 大 | 大 | 正确 |
| 3497476 | 2026-10-23 11:49:30 | 2, 9, 9 | 20 | 大 | 大 | 正确 |
| 3497475 | 2026-10-23 11:46:00 | 9, 4, 8 | 21 | 小 | 大 | 错误 |
| 3497474 | 2026-10-23 11:42:30 | 4, 4, 7 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3497473 | 2026-10-23 11:39:00 | 3, 3, 5 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 11
预测准确率: 44%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的7位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以辅助决策判断。我们使用凤龙算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。